<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Rennteam Uni Stuttgart News</title>
		<link>http://rennteam-stuttgart.de/</link>
		<description>Neuigkeiten des Rennteam Uni Stuttgart</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Rennteam Uni Stuttgart News</title>
			<url>http://rennteam-stuttgart.de//fileadmin/templates/rennteam-styles/img/screen/rennteam_logo.gif</url>
			<link>http://rennteam-stuttgart.de/</link>
			<width>250</width>
			<height>35</height>
			<description>Neuigkeiten des Rennteam Uni Stuttgart</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 09:28:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Acceleration gewonnen</title>
			<link>http://rennteam-stuttgart.de/index.php?id=108&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=06&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=523&#38;cHash=db87f39d11</link>
			<description>3,793 Sekunden brauchten wir für die 75 m und damit fast eine Zehntel weniger als alle anderen. Auch im SkidPad konnten wir uns mit nur einer halben Zehntel Rückstand einen sehr guten 2. Platz sichern.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch am Sonntag hieß es früh aufstehen - wie an den vorherigen Tagen begannen wir unseren Tag bereits um 7:00 Uhr mit dem Frühstück. Im darauffolgenden Teambriefing wurde das Tagesprogramm nochmals durchgesprochen, danach ging es los zur Box. Dort wurde der F0711-5 vor dem Acceleration nochmals durchgecheckt und entsprechend eingestellt. </p>
<p>Moritz legte beim Acceleration auf der Zielgeraden des Riccardo Paletti Circuit mit 3,83 s schon eine Bestzeit vor, die von keinem anderen Team geschlagen wurde. Aber Detlef, unser zweiter Accelerationfahrer, legte gleich im ersten Versuch noch 3,82 s nach, um schließlich mit 3,793 s die Siegzeit in den Asphalt zu brennen.</p>
<p>Nach dem erfolgreichen Accelerationlauf wurde der F0711-5 schnell für den SkidPad eingestellt und die weiten Weg zum abgelegenen SkidPad-Gelände geschoben. Nico fuhr als Erster und konnte mit einer gemittelten Zeit von 5,114 s die beiden Links- und Rechtskreise zurücklegen. Martin konnte als zweiter Fahrer leider nicht mehr nachlegen und so wurden wir knapp hinter Darmstadt Zweiter.</p>
<p>Am Nachmittag stand dann der Autocross an. Aufgehalten durch einen Ölwechsel konnten wir uns erst sehr spät in die Schlange vor dem Autocross stellen, als der Himmel schon bedrohlich zuzog. Brix startete als erster und konnte seine Runden noch im Trockenen zurücklegen, jedoch machte die Strafzeit für ein Hütchen seine schnelle Runde kaputt. Direkt nach Brixs zweiter Runde begann der Regen. Wir warten wie alle anderen Teams ab und hatten Glück, dass nach 10 min der leichte Schauer auch schon wieder vorbei war - dennoch war die Strecke nun komplett nass und an eine schnelle Runde war nicht zu denken. 10 min vor Ende war die Strecke nun soweit abgetrocknet, dass sich  die ersten Autos wieder auf die Strecke wagten. Heiko startete nun zwar bei trockenen, aber dennoch deutlich schlechteren Bedingungen wie vor dem Regen. Trotz der Umstände verbesserte er gleich in der ersten Runde unsere Bestzeit auf 49,74 s. Mit warmen Reifen ging er dann auf die zweite Runde, bei der er trotz eines Verbremsers unsere Bestzeit von 48,858 s fuhr - Platz 4. </p>
<p>Am Abend entschlossen wir uns in eine nahegelegene Pizzeria zu gehen und den erfolgreichen Tag dort abzuschließen. In einer locker-lustigen Runde wurde an unserer 15m Tafel die leckeren Pizzen und&nbsp;regionaler Wein genossen. </p>
<p><br />Nach aktuellen Hochrechnung liegen wir vor dem entscheidenden Endurance-Event knapp hinter Global Formula Racing auf Platz 2. Als vierter im Autocross starten wir als viertletzter in den Endurance. Eine genaue Startzeit ist aufgrund der vielen vorher startenden Teams nicht möglich, aber wir erwarten den Start um die Mittagszeit. Um 16:30 Uhr folgt schließlich noch ein Gruppenfoto mit allen Teams und schließlich um 17:00 Uhr die Siegerehrung - wir sind gespannt.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Engineering Design gewonnen</title>
			<link>http://rennteam-stuttgart.de/index.php?id=108&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=522&#38;cHash=f003fa62c0</link>
			<description>Gestern ging es dann richtig los: Bei den statischen Disziplinen galt es die ersten Punkte zu holen. Im Engineering Design konnten wir uns dabei gegen die gesamte Konkurrenz durchsetzen und mit 141 Punkten den ersten Platz gewinnen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Tag begann wie üblich: Um 7:00 Uhr begann das stärkende Frühstück, nach einem kurzen Briefing brachen wir dann aber auch schon auf, um um 8:00 Uhr in der Box zu sein. Der F0711-5 wurde kurz gecheckt, um dann auch gleich zum Brake-Test aufzubrechen. Dabei muss das Auto beschleunigt werden und dann eine Vollbremsung vollzogen werden, bei der alle vier Räder gleichzeitig blockieren müssen - kein Problem für unseren F0711-5.</p>
<p>Um 10:30 stand dann das Engineering Design Event an, bei welchem wir die Punktrichter von unseren einzelnen Konstruktionen  und dem daraus entstandenen Gesamtpaket überzeugen müssen. Auch wenn wir kein direktes Feedback erhalten hatten, gingen wir mit einem guten Gefühl aus diesem Event. Und unserer gutes Gefühl wurde heute morgen bestätigt, als die Ergebnisse veröffentlich wurden: Platz 1 mit 141 Punkten vor Global Formula Racing und der TU Graz.</p>
<p>Auch die Presentation verlief sehr gut und wir konnten uns hier den 2. Platz hinter Zwickau sichern. Was im Cost-Event&nbsp;endgültig für uns herauskommt, bleibt abzuwarten. Wir erwarten die Ergebnisse in den nächsten Stunden.</p>
<p>Unser Programm für heute sieht wie folgt aus:</p><ul><li>&nbsp;9:00 - 12:00 Acceleration</li><li>10:00 - 13:30 SkidPad</li><li>15:00 - 18:00 Autocross</li></ul><p>Wann wir jeweils starten, ist noch offen.</p>
<p><br />Sobald wir die Internetprobleme gelöst haben, wird zudem die nächste Folge AskEd online gehen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2. Tag in Varano de' Melegari</title>
			<link>http://rennteam-stuttgart.de/index.php?id=108&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=04&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=520&#38;cHash=e23753b364</link>
			<description>Der zweite Tag hier in Varano de' Melegari - gleichzeitig der erste Wettbewerbstag - verlief für uns wieder sehr entspannt. Nach der Registrierung am Morgen und der darauf folgenden Willkommenszeremonie stand für uns nur noch das Scrutineering an.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den bestandenen Scrutineerings in Silverstone und Hockenheim stießen wir auch hier in Italien auf keine größeren Probleme. Die Technische Abnahme wurde schon nach kurzer Zeit abgehackt und nach dem Wiegen stand der Fahrernotausstieg an. Dabei muss der Fahrer in voller Montur und komplett angegurtet innerhalb von 5 Sekunden das Fahzeug verlassen. Dies klappte auch bei fast allen Fahrern beim ersten Versuch. Im Anschluss daran folgten noch der Tilt-Table und der Noise-Test. Für den Brake-Test fehlte sclie0lich die Zeit.</p>
<p>Unser Programm für heute sieht wie folgt aus:</p><ul><li>10:30 Engineering Design Event</li><li>14:00 Business Presentation</li><li>17:00 Cost Analysis Event</li></ul><p>Irgendwann zwischendurch werden wir noch den Brake-Test absolvieren, um den letzten Scrutineering Sticker zu erhalten.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AskEd Folgen 1 und 2 online</title>
			<link>http://rennteam-stuttgart.de/index.php?id=108&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=04&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=521&#38;cHash=2badde94a5</link>
			<description>Auch in Italien halten wir Sie mit bewegten Bildern wieder auf dem Laufenden. Die Folgen 1 und 2 unserer Berichterstattung AskEd sind nun auch auf unserer Homepage zu finden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur <a href="index.php?id=62" class="internal-link" >Videoseite</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Willkommen in Varano de' Melegari</title>
			<link>http://rennteam-stuttgart.de/index.php?id=108&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=03&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=519&#38;cHash=429ed9fce3</link>
			<description>Gestern Morgen hieß es dann endlich: Willkommen in Varano de' Melegari. Nach einer langen Fahrt durch die Nacht, wurde aber dann gleich der Aufbau unseres Zeltlagers in Angriff genommen. Heute ging es dann das erste Mal zum Riccardo Paletti Circuit.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Aufbau ging trotz der anstregenden Anreise flott voran und schon bald konnten die einen die Sonne genießen, währende andere in ihren Zelten den fehlenden Schlaf nachholten. Bis in den Abend füllte sich die als Campingplatz umfunktionierte Wiese mit den anderen Teams und die übliche Partystimmung kam auf.</p>
<p>Heute steht nun der erste Wettbewerbstag an. Die Registrierung konnten wir schon abschließen und auch die Welcome Ceremony wurde schon abgehalten. Der F0711-5 steht auch schon in unserer kleinen Box, die noch fertig eingerichtet werden muss. Auf der Tagesordnung für heute steht dann nur noch das Scrutineering an, dass für uns nach der Mittagspause beginnen sollte.</p>
<p><br />Wir freuen uns auf einen schönen Wettbewerb und wünschen auch allen anderen Teams viel Erfolg.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Abfahrt - Italien wir kommen</title>
			<link>http://rennteam-stuttgart.de/index.php?id=108&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=01&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=518&#38;cHash=80b9388974</link>
			<description>Nachdem wir schon heute mittag den LKW mit allen erdenklichen Werkzeugen und Ersatzteilen sowie Campingutensilien gepackt haben, können wir nun, mitten in der Nacht, nach Varano De' Melegari aufbrechen, um pünktlich zur Öffnung des Campingplatzes morgen früh dort zu sein.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis wir uns mit neuen Informationen aus Italien melden, nebenstehend noch das ein oder andere Bild.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unterstützung durch HWN</title>
			<link>http://rennteam-stuttgart.de/index.php?id=108&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=01&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=517&#38;cHash=353006934e</link>
			<description>Die Formula Student bietet angehenden Ingenieuren viel Platz für Kreativität und Innovationen, sowie großes Potential zum Sammeln praktischer Erfahrungen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Saison war es durch entsprechende Unterstützung möglich mit dem Werkstoff Titan arbeiten zu dürfen und dies zielführend einzusetzen, wodurch sowohl auf materieller als auch auf fertigungstechnischer Seite Erfahrung gesammelt werden konnte. Bei Zugfestigkeiten wie bei hochfestem Stahl und einem höheren E-Modul im Vergleich zu Aluminium lässt sich Titan bei einer Dichte von 4,4 kg/dm³ auch bei uns sehr gut für den Leichtbau einsetzen, nicht zu vergessen selbst bei rotierenden Massen.<br />Am Beispiel der Linear-Potentiometer Anbindung kann am Gewicht 44% im Vergleich zu Stahl eingespart werden, ohne die Funktionstüchtigkeit zu beeinflussen.</p>
<p>Wir bedanken uns vor allem bei Herrn Kunof und Torsten Platz für die freundliche und sehr hilfsbereite Unterstützung von HWN Titan und der HWN CNC Fertigteile GmbH!<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 01:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alle Jahre wieder….</title>
			<link>http://rennteam-stuttgart.de/index.php?id=108&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=28&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=516&#38;cHash=1a057d7302</link>
			<description>….kommt nicht nur das Christuskind sondern auch der Startschuss für die neue Saison des Rennteams. Die Mitglieder des F0711-6 stehen schon voller Motivation und Vorfreude in den Startlöchern, während die Crew des 11-5 gerade dabei ist auf die Zielgerade ihrer Saison einzubiegen.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Donnerstag fand die erste offizielle Veranstaltung des neuen Teams statt, in der jedes neue Mitglied die Gelegenheit bekam sich vorzustellen, Hoffnungen und Erwartungen auszudrücken und Kontakt zu ehemaligen und neuen Rennteamler herzustellen. Geleitet wurde dieser „Kick-Off“ von Martin Sonntag, dem Gesamtfahrzeugleiter im technischen Bereich des 11-6, Charlotte Menold (Leitung der organisatorischen Seite des Projektes) und Peter Leipold, welcher sich ein weiteres Jahr bereit erklärt hat als Vorstand des Vereins zu fungieren. </p>
<p>Da dieser Schritt nun gemacht ist, kann die neue Saison und der neue Bolide mit Schwung in Angriff genommen werden und uns alle erwartet eine spannende, nervenaufreibende Zeit.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein herzliches Dankeschön an das FKFS!</title>
			<link>http://rennteam-stuttgart.de/index.php?id=108&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=23&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=515&#38;cHash=da2e487ecf</link>
			<description>Nach einer nahezu abgeschlossenen Saison 2010 - mit einem neuen Team für die nächste Saison 2011 in den Startlöchern - möchte sich das komplette Team für die letzte Saison und damit einhergehende Unterstützung beim Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS) herzlich bedanken.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besten Dank möchten wir Herrn Prof. Bargende aussprechen, sowohl Herrn Prof. Wiedemann als auch Herrn Prof. Reuss für die Beheimatung des Rennteams in den Räumlichkeiten des FKFS. Ebenso bedanken wir uns bei allen Mitarbeitern des FKFS für die allseits freundliche Unterstützung, welche uns bei Fragestellungen sowie bei Fertigung oder dem Leihen von Werkzeugen entgegengebracht wird.</p>
<p>Die dadurch ermöglichte Durchführung eines solch großen Projekts gibt Studenten die Möglichkeit sich neben ihrem Studium mit wichtiger praktischer Erfahrung zu qualifizieren, welche im späteren Beruf gewinnbringend eingesetzt werden kann.<br /><br />Vielen Dank für Alles!<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Urlaub beendet!</title>
			<link>http://rennteam-stuttgart.de/index.php?id=108&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=18&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=514&#38;cHash=7e979b4885</link>
			<description>Nach einer langen Saison und zwei harten Wettbewerben stand bei uns nun eine Woche Urlaub an. Gleich nachdem  der LKW vergangene Woche Dienstag entladen und alle unsere Räumlichkeiten wieder auf Vordermann gebracht wurden machten wir uns auf in die Freiz(h)eit. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten Rennteamler gönnten sich einen kurzen Urlaub bei ihrer Familie, die sie im Einzelfall schon seit einigen Wochen nicht mehr zu Gesicht bekommen haben.</p>
<p>Wir haben nun genug Kraft geschöpft um in Varano de Melegari noch einmal reichlich attackieren zu können. Schließlich gibt es ja in Italien einiges zu verteidigen…<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>